| No | Nama Wilayah | |
| Kecamatan | Desa | |
| 1 | Sukadana | Sukadana Ilir |
| Pasar Sukadana | ||
| Sukadana | ||
| Mataram Marga | ||
| Negara Nabung | ||
| Rantau Jaya Udik | ||
| Surabaya Udik | ||
| Bumi Nabung Udik | ||
| Pakuan Aji | ||
| Sukadana Timur | ||
| Muara Jaya | ||
| Bumi Ayu | ||
| Terbanggi Marga | ||
| Rajabasa Batanghari | ||
| Rantau Jaya Udik II | ||
| Putra Aji II | ||
| Putra Aji I | ||
| 2 | Labuhan Maringgai | Labuhan Maringgai |
| Maringgai | ||
| Sri Minosari | ||
| Muara Gading Mas | ||
| Bandar Negeri | ||
| Karya Makmur | ||
| Karya Tani | ||
| Karang Anyar | ||
| Sri Gading | ||
| Sukorahayu | ||
| Margasari | ||
| 3 | Jabung | Jabung |
| Negara Batin | ||
| Asahan | ||
| Mumbang Jaya | ||
| Gunung Sugih Kecil | ||
| Belimbing Sari | ||
| Benteng Sari | ||
| Mekar Jaya | ||
| Pematang Tahalo | ||
| Gunung Mekar | ||
| Adirejo | ||
| Negara Saka | ||
| Tanjung Sari | ||
| Adi Luhur | ||
| Sambirejo | ||
| 4 | Batanghari | Banjar Rejo |
| Bumi Harjo | ||
| Balerejo | ||
| Batang Harjo | ||
| Bumi Emas | ||
| Sumber Rejo | ||
| Telogo Rejo | ||
| Adiwarno | ||
| Banarjoyo | ||
| Nampirejo | ||
| Balekencono | ||
| Rejo Agung | ||
| Sumber Agung | ||
| Sri Basuki | ||
| Selorejo | ||
| Buana Sakti | ||
| Purwodadi Mekar | ||
| 5 | Bumi Agung | Donomulyo |
| Nyampir | ||
| Bumi Tinggi | ||
| Lehan | ||
| Catur Swako | ||
| Marga Mulya | ||
| 6 | Sekampung | Sumber Gede |
| Sumber Sari | ||
| Giriklopo Mulyo | ||
| Trimulyo | ||
| Sambi Karto | ||
| Wonokarto | ||
| Hargomulyo | ||
| Sukoharjo | ||
| Sidomulyo | ||
| Girikarto | ||
| Sidodadi | ||
| Sidomukti | ||
| Karya Mukti | ||
| Mekar Mulya | ||
| Jadi Mulyo | ||
| Mekar Mukti | ||
| Mekar Sari | ||
| 7 | Pekalongan | Pekalongan |
| Sidodadi | ||
| Siraman | ||
| Tulus Rejo | ||
| Gedung Rejo | ||
| Jojog | ||
| Kali Bening | ||
| Wonosari | ||
| Adirejo | ||
| Ganti Warno | ||
| 8 | Way Jepara | Braja Sakti |
| Braja Caka | ||
| Braja Dewa | ||
| Braja Emas | ||
| Braja Fajar | ||
| Braja Asri | ||
| Jepara | ||
| Labuhan Ratu I | ||
| Sumur Bandung | ||
| Labuhan Ratu II | ||
| Sri Rejosari | ||
| Sri Wangi | ||
| Sumber Rejo | ||
| Sumber Marga | ||
| Labuhan Ratu Danau | ||
| 9 | Purbolinggo | Taman Fajar |
| Taman Asri | ||
| Taman Bogo | ||
| Taman Cari | ||
| Taman Endah | ||
| Tambah Dadi | ||
| Tegal Gondo | ||
| Toto Harjo | ||
| Tanjung Inten | ||
| Tegal Yoso | ||
| Tanjung Kesuma | ||
| Tambah Luhur | ||
| 10 | Raman Utara | Kota Raman |
| Raman Aji | ||
| Raman Endra | ||
| Raman Fajar | ||
| Ratna Daya | ||
| Rantau Fajar | ||
| Rama Puja | ||
| Rejo Katon | ||
| Rejo Binangun | ||
| Rukti Sediyo | ||
| Restu Rahayu | ||
| 11 | Marga Tiga | Tanjung Harapan |
| Sukadana Baru | ||
| Trisinar | ||
| Gedung Wani | ||
| Gedung Wani Timur | ||
| Surya Mataram | ||
| Jaya Guna | ||
| Nabang Baru | ||
| Negeri Tua | ||
| Negeri Katon | ||
| Negeri Agung | ||
| Negeri Jemanten | ||
| Sukaraja Tiga | ||
| 12 | Sekampung Udik | Bauh Gunung Sari |
| Brawijaya | ||
| Mengandung Sari | ||
| Banjar Agung | ||
| Gunung Pasir Jaya | ||
| Bumi Mulyo | ||
| Sindang Anom | ||
| Gunung Agung | ||
| Bojong | ||
| Gunung Sugih | ||
| Besar | ||
| Pugung Raharjo | ||
| Sidorejo | ||
| Toba | ||
| Gunung Mulyo | ||
| Purwokencono | ||
| 13 | Metro Kibang | Kibang |
| Margo Toto | ||
| Marga Jaya | ||
| Purbosembodo | ||
| Sumber Agung | ||
| Margosari | ||
| Jaya Asri | ||
| 14 | Batanghari Nuban | Sukaraja Nuban |
| Cempaka Nuban | ||
| Kadaton Induk | ||
| Kedaton I | ||
| Kedaton II | ||
| Trisnomulyo | ||
| Gedung Dalem | ||
| Sukacari | ||
| Gunung Tiga | ||
| Bumi Jawa | ||
| Tulung Balak | ||
| Purwosari | ||
| Negara Ratu | ||
| 15 | Labuhan Ratu | Labuhan Ratu |
| Labuhan Ratu III | ||
| Labuhan Ratu IV | ||
| Labuhan Ratu V | ||
| Labuhan Ratu VI | ||
| Labuhan Ratu VII | ||
| Rajabasa Lama | ||
| Rajabasa Lama I | ||
| Rajabasa Lama II | ||
| Labuhan Ratu VIII | ||
| Labuhan Ratu IX | ||
| 16 | Bandar Sribhawono | Sribhawono |
| Bandar Agung | ||
| Sri Menanti | ||
| Sri Pendowo | ||
| Sadar Sriwijaya | ||
| Waringin Jaya | ||
| Mekar Jaya | ||
| 17 | Mataram Baru | Mataram Baru |
| Tulung Pasik | ||
| Mandala Sari | ||
| Kebon Damar | ||
| Way Areng | ||
| Rajabasa Baru | ||
| Teluk Dalem | ||
| 18 | Melinting | Wana |
| Tanjung Aji | ||
| Tebing | ||
| Sido Makmur | ||
| Itik Renday | ||
| Sumber Hadi | ||
| 19 | Gunung Pelindung | Negeri Agung |
| Pempen | ||
| Pelindung Jaya | ||
| Nibung | ||
| Way Mili | ||
| 20 | Pasir Sakti | Pasir Sakti |
| Mulyosari | ||
| Purworejo | ||
| Labuhan Ratu | ||
| Sumur Kucing | ||
| Rejo Mulyo | ||
| Kedung Ringin | ||
| Mekar Sari | ||
| 21 | Braja Selebah | Braja Harjosari |
| Braja Gemilang | ||
| Braja Kencana | ||
| Braja Luhur | ||
| Braja Indah | ||
| Braja Yekti | ||
| Braja Mulya | ||
| 22 | Way Bungur | Tambah Subur |
| Tanjung Qencono | ||
| Tanjung Tirto | ||
| Toto Mulyo | ||
| Toto Projo | ||
| Tegal Ombo | ||
| Kali Pasir | ||
| Taman Negeri | ||
| 23 | Waway Karya | Sumber Rejo |
| Ngesti Karya | ||
| Marga Batin | ||
| Tri Tunggal | ||
| Tanjung Wangi | ||
| Jembrana | ||
| Sidorahayu | ||
| Mekar Karya | ||
| Sumber Jaya | ||
| Karang Anom | ||
| Karya Basuki | ||
| 24 | Marga Sekampung | Peniangan |
| Gunung Raya | ||
| Batu Badak | ||
| Giri Mulyo | ||
| Bungkuk | ||
| Gunung Mas | ||
| Purwosari | ||
| Bukit Raya | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Daftar Kecamatan dan Desa di Kabupaten Lampung Timur"
Post a Comment
DITUNGGU KOMENTARNYA